<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monsieur nerd</title>
	<atom:link href="http://www.monsieurnerd.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monsieurnerd.com</link>
	<description>L33T Geek FTW</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 15:10:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>INTERACTION 3D</title>
		<link>http://www.monsieurnerd.com/2012/03/12/interaction-3d/</link>
		<comments>http://www.monsieurnerd.com/2012/03/12/interaction-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurnerd.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau genre d&#8217;interaction avec les mains derrière l&#8217;écran. Source : http://www.youtube.com/watch?v=oGa1Q7NvsI0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/oGa1Q7NvsI0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Nouveau genre d&#8217;interaction avec les mains derrière l&#8217;écran.</p>
<p>Source : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oGa1Q7NvsI0">http://www.youtube.com/watch?v=oGa1Q7NvsI0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monsieurnerd.com/2012/03/12/interaction-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOUCHSCREEN ULTRA RAPIDE</title>
		<link>http://www.monsieurnerd.com/2012/03/12/touchscreen-ultra-rapide/</link>
		<comments>http://www.monsieurnerd.com/2012/03/12/touchscreen-ultra-rapide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurnerd.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Le plus gros défaut des touchscreen, c&#8217;est leur temps de réponse. Il semble que Microsoft à réussi a résoudre ce problème. Source : http://www.youtube.com/watch?v=vOvQCPLkPt4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/vOvQCPLkPt4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Le plus gros défaut des touchscreen, c&#8217;est leur temps de réponse. Il semble que Microsoft à réussi a résoudre ce problème.</p>
<p>Source : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=vOvQCPLkPt4">http://www.youtube.com/watch?v=vOvQCPLkPt4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monsieurnerd.com/2012/03/12/touchscreen-ultra-rapide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAPTURE 3D DU VISAGE</title>
		<link>http://www.monsieurnerd.com/2012/03/12/capture-3d-du-visage/</link>
		<comments>http://www.monsieurnerd.com/2012/03/12/capture-3d-du-visage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[capture]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurnerd.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[source : http://www.youtube.com/watch?v=r7wH3ZsRNcs&#038;feature=related]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/r7wH3ZsRNcs?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>source : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=r7wH3ZsRNcs&#038;feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=r7wH3ZsRNcs&#038;feature=related</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monsieurnerd.com/2012/03/12/capture-3d-du-visage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIAOU</title>
		<link>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/16/miaou/</link>
		<comments>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/16/miaou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurnerd.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Rien d’impressionnant d&#8217;un point de vu technique, mais comment ne pas aimer cet adorable (et très furry) concept pour nos futures mascottes. Source : http://www.diginfo.tv/2011/11/14/11-0224-r-en.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/Igu1EVEybjQ?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Rien d’impressionnant d&#8217;un point de vu technique, mais comment ne pas aimer cet adorable (et très furry) concept pour nos futures mascottes.</p>
<p>Source :<a href=" http://www.diginfo.tv/2011/11/14/11-0224-r-en.php"> http://www.diginfo.tv/2011/11/14/11-0224-r-en.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/16/miaou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCEPT ÉCRAN FLEXIBLE</title>
		<link>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/08/concept-ecran-flexible/</link>
		<comments>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/08/concept-ecran-flexible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurnerd.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Bon ce n&#8217;est pas un prototype mais seulement un concept futuriste, mais sachant que les écrans avec la technologie AMOLED peuvent être aussi flexibles, ça nous permet de rêver un...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/f4AhTiQkWwk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Bon ce n&#8217;est pas un prototype mais seulement un concept futuriste, mais sachant que les écrans avec la technologie AMOLED peuvent être aussi flexibles, ça nous permet de rêver un peu&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://mashable.com/2011/12/06/tablet-future-video/">http://mashable.com/2011/12/06/tablet-future-video/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/08/concept-ecran-flexible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RÉALITÉ AUGMENTÉ AVEC UN MIRROIR</title>
		<link>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/08/realite-augmente-avec-un-mirroir/</link>
		<comments>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/08/realite-augmente-avec-un-mirroir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[miroir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurnerd.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Ce vidéo m&#8217;a appris que le New York Times avait un département R&#038;D, et que de la vidéo sur un miroir donne une bonne résolution. Source : http://mashable.com/2011/12/07/new-york-times-augmented-mirror/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31274171" width="620" height="349" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Ce vidéo m&#8217;a appris que le New York Times avait un département R&#038;D, et que de la vidéo sur un miroir donne une bonne résolution.</p>
<p>Source : <a href="http://mashable.com/2011/12/07/new-york-times-augmented-mirror/">http://mashable.com/2011/12/07/new-york-times-augmented-mirror/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/08/realite-augmente-avec-un-mirroir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUGMENTED REALITY DANS LA VIE DE TOUT LES JOURS</title>
		<link>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/01/augmented-reality-dans-la-vie-de-tout-les-jours/</link>
		<comments>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/01/augmented-reality-dans-la-vie-de-tout-les-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurnerd.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Grace à un système de caméra, projecteur et micro, un usager peut transformer une boite de pizza en écran, ou même une banane en téléphone! Source : http://www.diginfo.tv/2011/11/18/11-0232-d-en.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/ZA6m2fxpxZk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Grace à un système de caméra, projecteur et micro, un usager peut transformer une boite de pizza en écran, ou même une banane en téléphone!</p>
<p>Source : <a href="http://www.diginfo.tv/2011/11/18/11-0232-d-en.php">http://www.diginfo.tv/2011/11/18/11-0232-d-en.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/01/augmented-reality-dans-la-vie-de-tout-les-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MANETTE THERMIQUE</title>
		<link>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/01/manette-thermique/</link>
		<comments>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/01/manette-thermique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Thermal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurnerd.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Plus loin dans la vidéo, j&#8217;aime beaucoup le concept de la manette qui fait ressentir le chaud ou le froid. La plaquette est aussi intéressante au début si elle pouvait...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/zxhVZ-rzGHs?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Plus loin dans la vidéo, j&#8217;aime beaucoup le concept de la manette qui fait ressentir le chaud ou le froid. La plaquette est aussi intéressante au début si elle pouvait être reliée à un écran touchscreen.</p>
<p>Source : <a href="http://www.diginfo.tv/2011/11/29/11-0234-r-en.php">http://www.diginfo.tv/2011/11/29/11-0234-r-en.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/01/manette-thermique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÉCRAN HOLOGRAPHIQUE TACTILE</title>
		<link>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/01/463/</link>
		<comments>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/01/463/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Hologramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurnerd.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la première fois que je vois un projecteur holographique tactile. L&#8217;image est de piètre qualité mais j&#8217;aime l&#8217;interaction. Source : http://phandroid.com/2011/11/23/verizon-trademarks-hologram-new-3d-device-in-the-works/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/Hy9bNhALo4g?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>C&#8217;est la première fois que je vois un projecteur holographique tactile. L&#8217;image est de piètre qualité mais j&#8217;aime l&#8217;interaction.</p>
<p>Source : <a href="http://phandroid.com/2011/11/23/verizon-trademarks-hologram-new-3d-device-in-the-works/">http://phandroid.com/2011/11/23/verizon-trademarks-hologram-new-3d-device-in-the-works/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/01/463/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D SANS ÉCRAN</title>
		<link>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/01/3d-sans-ecran/</link>
		<comments>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/01/3d-sans-ecran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Hologramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monsieurnerd.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Le premier gadget de diffusion d&#8217;une image en 3D sans écran. Même si de piètre qualité, il faut comprendre que l&#8217;image est projeté sans l&#8217;utilisation de fumé ou écran, et...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/EndNwMBEiVU?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Le premier gadget de diffusion d&#8217;une image en 3D sans écran. Même si de piètre qualité, il faut comprendre que l&#8217;image est projeté sans l&#8217;utilisation de fumé ou écran, et apparait seulement au contact de l&#8217;air. Selon moi, une innovation qui va changer l&#8217;avenir une fois qu&#8217;elle sera perfectionnée.</p>
<p>Source : <a href="http://www.diginfo.tv/2011/11/14/11-0231-r-en.php">http://www.diginfo.tv/2011/11/14/11-0231-r-en.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monsieurnerd.com/2011/12/01/3d-sans-ecran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

